位置 / 役職 | 氏名 | 学部 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 出身校 | 背番号 |
部長 | 加成 健太郎 | 理学部第一部応用数学科 | 3 | 右右 | 171 | 67 | 聖望学園 | 9 |
主将 | 高山 捷匡 | 理学部化学科 | 3 | 右右 | 164 | 54 | 芝浦工業大学柏 | 36 |
主務 | 飯島 雄太 | 基礎工学部生物工学科 | 3 | 右右 | 168 | 75 | 江戸川学園取手 | 25 |
副将 | 菅原 純輝 | 経営学部ビジネスエコノミクス学科 | 3 | 右右 | 166 | 66 | 江戸川学園取手 | 4 |
投手 | 舘 諒唯 | 理学部第二部数学科 | 2 | 右左 | 173 | 65 | 緑岡 | 5 |
加藤 圭悟 | 理学部第一部物理学科 | 2 | 左左 | 165 | 56 | 新宿 | 11 | |
野口 就生 | 経営学部経営学科 | 2 | 左左 | 168 | 58 | 井草 | 19 | |
柴田 馨 | 理学部第一部応用物理学科 | 2 | 右右 | 178 | 85 | 渋谷教育学園渋谷 | 17 | |
捕手 | 木戸 碧 | 理学部第一部応用物理学科 | 3 | 右右 | 166 | 75 | 小山台 | 2 |
谷口 朝飛 | 経営学部経営学科 | 3 | 右左 | 175 | 70 | 長野吉田 | 55 | |
内野手 | 滝本 勇貴 | 理学部第一部数学科 | 4 | 左左 | 168 | 72 | 太田東 | 3 |
花房 玄基 | 経営学部ビジネスエコノミクス学科 | 4 | 右右 | 167 | 66 | 常葉大学付属橘 | 99 | |
黒木 善太 | 工学部工業化学科 | 4 | 右右 | 185 | 75 | 志学館 | 27 | |
今井 優佑 | 経営学部ビジネスエコノミクス学科 | 3 | 右左 | 171 | 64 | 横浜翠嵐 | 23 | |
向島 亨 | 基礎工学部学科電子応用工学科 | 2 | 右左 | 165 | 60 | 千葉日大 | 49 | |
平田 鷹輔 | 理学部化学科 | 2 | 右右 | 173 | 90 | 東京都市大学付属 | 10 | |
外野手 | 小久保 泰我 | 工学部工業化学科 | 4 | 右右 | 170 | 71 | 横浜緑が丘 | 8 |
奥 大輔 | 基礎工学部生物工学科 | 4 | 右右 | 170 | 60 | 保善 | 65 | |
鈴木 寛大 | 経営学部経営学科 | 3 | 右右 | 175 | 68 | 東京都市大学付属 | 7 | |
正田 純輝 | 経営学部経営学科 | 2 | 右右 | 172 | 72 | 桐生 | 29 | |
富樫 悠 | 経営学部経営学科 | 2 | 右右 | 178 | 58 | 桐蔭中等 | 28 | |
マネージャー | 西森 文香 | 理学部第一部数学科 | 4 | 鶴丸 | 38 | |||
田村 桃笑 | 理学部第一部化学科 | 3 | 浦和第一女子 | 30 |
東京理科大学神楽坂硬式野球部公式HPへ足を運んでいただきありがとうございます。
東京理科大学神楽坂硬式野球部は主に平日は神楽坂キャンパス、 休日は野田キャンパスで練習を行なっています。
春・秋のリーグ戦を終えると試験期間に入り部活動は休みとなり勉学に集中することができます。 現在新東京大学野球リーグでは3部に属していますが、メンバーは2部への復帰、1部への昇格を目指し日々研鑽を重ねています。
一緒に昇格を目指し戦っていくメンバーを求めています!
マネージャーも随時募集しています。選手のサポートがメインですが野球部の一員に興味がある方はお気軽にご連絡ください。
お手数ですが、練習試合の申し込みも含めお問い合せは以下のメールアドレスへご連絡ください。
連絡先:tus_kagurazaka_bbc@yahoo.co.jp